付録D補正後受音レベルの帯域別詳細
本付録は、第11.2.6節の手順により算出された全帯域(10 Hz–2000 Hz、1/3オクターブバンド24帯域)の補正後受音レベルを収録する。各表にはZ特性(物理的音圧レベル)を記載する。A特性およびC特性の総合値は第12.3節の総括表を参照のこと。
表39A案(15MW×35基)・海岸線:補正後受音レベル \(L_p\)(Z) [dB](全帯域)
| Hz | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 |
|---|
| 10 | 59.6 | 62.2 | 62.0 | 64.9 |
| 12.5 | 58.6 | 61.2 | 60.9 | 63.8 |
| 16 | 58.5 | 61.2 | 60.9 | 63.8 |
| 20 | 57.5 | 60.2 | 59.9 | 62.8 |
| 25 | 56.5 | 59.2 | 58.9 | 61.8 |
| 31.5 | 55.4 | 58.1 | 57.8 | 60.7 |
| 40 | 55.3 | 58.0 | 57.7 | 60.6 |
| 50 | 55.2 | 57.9 | 57.6 | 60.5 |
| 63 | 55.4 | 58.9 | 57.6 | 61.3 |
| 80 | 54.1 | 57.6 | 56.3 | 60.0 |
| 100 | 53.6 | 57.1 | 55.8 | 59.5 |
| 125 | 52.0 | 55.5 | 54.2 | 57.9 |
| 160 | 50.1 | 53.6 | 52.3 | 55.9 |
| 200 | 49.1 | 52.6 | 51.3 | 54.9 |
| 250 | 45.3 | 48.1 | 48.2 | 51.1 |
| 315 | 43.1 | 45.9 | 45.9 | 48.9 |
| 400 | 40.8 | 43.5 | 43.6 | 46.5 |
| 500 | 38.4 | 41.1 | 41.2 | 44.1 |
| 630 | 33.1 | 34.6 | 35.6 | 37.2 |
| 800 | 29.8 | 31.3 | 32.3 | 33.9 |
| 1000 | 24.8 | 26.3 | 27.3 | 28.9 |
| 1250 | 19.4 | 20.9 | 21.9 | 23.5 |
| 1600 | 10.3 | 11.8 | 12.8 | 14.3 |
| 2000 | -1.3 | 0.1 | 1.1 | 2.7 |
| 合計 Z | 67.5 | 70.4 | 69.9 | 72.9 |
| 合計 A | 46.0 | 49.1 | 48.5 | 51.7 |
| 合計 C | 63.5 | 66.6 | 65.9 | 69.1 |
| 合計 G | 71.0 | 73.7 | 73.4 | 76.3 |
表40A案(15MW×35基)・内陸3km:補正後受音レベル \(L_p\)(Z) [dB](全帯域)
| Hz | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 |
|---|
| 10 | 55.4 | 58.1 | 58.1 | 60.9 |
| 12.5 | 54.4 | 57.0 | 57.0 | 59.8 |
| 16 | 54.4 | 57.0 | 57.0 | 59.8 |
| 20 | 53.4 | 56.0 | 56.0 | 58.8 |
| 25 | 52.3 | 54.9 | 54.9 | 57.7 |
| 31.5 | 51.2 | 53.8 | 53.8 | 56.6 |
| 40 | 51.1 | 53.7 | 53.7 | 56.5 |
| 50 | 50.9 | 53.5 | 53.4 | 56.3 |
| 63 | 50.9 | 54.4 | 53.3 | 56.9 |
| 80 | 49.4 | 52.9 | 51.8 | 55.4 |
| 100 | 48.7 | 52.1 | 51.1 | 54.7 |
| 125 | 46.7 | 50.1 | 49.1 | 52.7 |
| 160 | 44.2 | 47.7 | 46.6 | 50.2 |
| 200 | 42.6 | 46.0 | 45.0 | 48.6 |
| 250 | 37.2 | 40.0 | 40.2 | 43.1 |
| 315 | 34.2 | 36.9 | 37.1 | 40.0 |
| 400 | 30.9 | 33.6 | 33.8 | 36.7 |
| 500 | 27.5 | 30.3 | 30.5 | 33.3 |
| 630 | 21.0 | 22.5 | 23.6 | 25.2 |
| 800 | 15.9 | 17.4 | 18.5 | 20.1 |
| 1000 | 8.5 | 10.0 | 11.1 | 12.7 |
| 1250 | -0.9 | 0.6 | 1.7 | 3.2 |
| 1600 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 合計 Z | 63.1 | 65.9 | 65.7 | 68.7 |
| 合計 A | 38.9 | 42.2 | 41.5 | 44.8 |
| 合計 C | 58.9 | 61.9 | 61.4 | 64.6 |
| 合計 G | 66.9 | 69.5 | 69.5 | 72.3 |
表41A案(15MW×35基)・内陸5km:補正後受音レベル \(L_p\)(Z) [dB](全帯域)
| Hz | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 |
|---|
| 10 | 53.5 | 56.1 | 56.2 | 59.0 |
| 12.5 | 52.5 | 55.1 | 55.2 | 58.0 |
| 16 | 52.5 | 55.1 | 55.2 | 58.0 |
| 20 | 51.4 | 54.0 | 54.1 | 56.9 |
| 25 | 50.4 | 52.9 | 53.1 | 55.8 |
| 31.5 | 49.2 | 51.8 | 51.9 | 54.7 |
| 40 | 49.1 | 51.6 | 51.8 | 54.5 |
| 50 | 48.8 | 51.4 | 51.5 | 54.3 |
| 63 | 48.8 | 52.2 | 51.3 | 54.8 |
| 80 | 47.1 | 50.5 | 49.6 | 53.2 |
| 100 | 46.2 | 49.6 | 48.7 | 52.3 |
| 125 | 44.0 | 47.4 | 46.4 | 50.0 |
| 160 | 41.1 | 44.6 | 43.6 | 47.2 |
| 200 | 39.1 | 42.6 | 41.6 | 45.2 |
| 250 | 33.0 | 35.8 | 36.1 | 38.9 |
| 315 | 29.4 | 32.2 | 32.5 | 35.3 |
| 400 | 25.6 | 28.3 | 28.6 | 31.4 |
| 500 | 21.6 | 24.3 | 24.6 | 27.4 |
| 630 | 14.2 | 15.8 | 16.9 | 18.5 |
| 800 | 8.0 | 9.5 | 10.7 | 12.3 |
| 1000 | -0.9 | 0.6 | 1.7 | 3.3 |
| 1250 | — | — | — | — |
| 1600 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 合計 Z | 61.1 | 63.8 | 63.8 | 66.7 |
| 合計 A | 35.6 | 38.9 | 38.2 | 41.6 |
| 合計 C | 56.7 | 59.6 | 59.3 | 62.4 |
| 合計 G | 64.9 | 67.5 | 67.6 | 70.4 |
表42B案(12MW×42基)・海岸線:補正後受音レベル \(L_p\)(Z) [dB](全帯域)
| Hz | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 |
|---|
| 10 | 60.2 | 62.9 | 62.6 | 65.5 |
| 12.5 | 59.2 | 61.9 | 61.6 | 64.5 |
| 16 | 59.2 | 61.9 | 61.6 | 64.5 |
| 20 | 58.2 | 60.9 | 60.6 | 63.5 |
| 25 | 57.1 | 59.8 | 59.5 | 62.4 |
| 31.5 | 56.1 | 58.8 | 58.5 | 61.4 |
| 40 | 56.0 | 58.7 | 58.4 | 61.3 |
| 50 | 55.8 | 58.5 | 58.2 | 61.1 |
| 63 | 56.1 | 59.6 | 58.3 | 62.0 |
| 80 | 54.7 | 58.2 | 57.0 | 60.6 |
| 100 | 54.3 | 57.8 | 56.5 | 60.2 |
| 125 | 52.6 | 56.1 | 54.8 | 58.5 |
| 160 | 50.7 | 54.2 | 52.9 | 56.6 |
| 200 | 49.7 | 53.2 | 51.9 | 55.5 |
| 250 | 46.0 | 48.7 | 48.8 | 51.7 |
| 315 | 43.7 | 46.5 | 46.6 | 49.5 |
| 400 | 41.4 | 44.1 | 44.2 | 47.1 |
| 500 | 39.0 | 41.7 | 41.8 | 44.7 |
| 630 | 33.7 | 35.2 | 36.2 | 37.8 |
| 800 | 30.4 | 31.9 | 32.9 | 34.5 |
| 1000 | 25.3 | 26.8 | 27.8 | 29.4 |
| 1250 | 20.0 | 21.5 | 22.5 | 24.0 |
| 1600 | 10.8 | 12.3 | 13.3 | 14.8 |
| 2000 | -0.8 | 0.6 | 1.6 | 3.1 |
| 合計 Z | 68.2 | 71.0 | 70.5 | 73.6 |
| 合計 A | 46.6 | 49.7 | 49.1 | 52.3 |
| 合計 C | 64.2 | 67.3 | 66.5 | 69.8 |
| 合計 G | 71.7 | 74.4 | 74.1 | 77.0 |
表43B案(12MW×42基)・内陸3km:補正後受音レベル \(L_p\)(Z) [dB](全帯域)
| Hz | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 |
|---|
| 10 | 56.2 | 58.8 | 58.8 | 61.6 |
| 12.5 | 55.1 | 57.8 | 57.8 | 60.6 |
| 16 | 55.1 | 57.7 | 57.7 | 60.6 |
| 20 | 54.1 | 56.7 | 56.7 | 59.5 |
| 25 | 53.0 | 55.6 | 55.6 | 58.5 |
| 31.5 | 51.9 | 54.5 | 54.5 | 57.4 |
| 40 | 51.8 | 54.4 | 54.4 | 57.2 |
| 50 | 51.6 | 54.2 | 54.2 | 57.0 |
| 63 | 51.6 | 55.1 | 54.0 | 57.7 |
| 80 | 50.1 | 53.6 | 52.5 | 56.1 |
| 100 | 49.4 | 52.8 | 51.8 | 55.4 |
| 125 | 47.3 | 50.8 | 49.8 | 53.4 |
| 160 | 44.9 | 48.3 | 47.3 | 50.9 |
| 200 | 43.3 | 46.7 | 45.7 | 49.2 |
| 250 | 37.9 | 40.6 | 40.9 | 43.7 |
| 315 | 34.8 | 37.6 | 37.8 | 40.6 |
| 400 | 31.5 | 34.3 | 34.5 | 37.3 |
| 500 | 28.2 | 30.9 | 31.1 | 34.0 |
| 630 | 21.6 | 23.1 | 24.2 | 25.8 |
| 800 | 16.5 | 18.0 | 19.1 | 20.7 |
| 1000 | 9.1 | 10.6 | 11.7 | 13.2 |
| 1250 | -0.4 | 1.1 | 2.2 | 3.8 |
| 1600 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 合計 Z | 63.8 | 66.6 | 66.4 | 69.4 |
| 合計 A | 39.6 | 42.8 | 42.2 | 45.5 |
| 合計 C | 59.6 | 62.6 | 62.1 | 65.3 |
| 合計 G | 67.6 | 70.2 | 70.2 | 73.0 |
表44B案(12MW×42基)・内陸5km:補正後受音レベル \(L_p\)(Z) [dB](全帯域)
| Hz | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 |
|---|
| 10 | 54.3 | 56.8 | 57.0 | 59.8 |
| 12.5 | 53.2 | 55.8 | 55.9 | 58.7 |
| 16 | 53.2 | 55.8 | 55.9 | 58.7 |
| 20 | 52.2 | 54.7 | 54.9 | 57.7 |
| 25 | 51.1 | 53.7 | 53.8 | 56.6 |
| 31.5 | 50.0 | 52.6 | 52.7 | 55.5 |
| 40 | 49.8 | 52.4 | 52.5 | 55.3 |
| 50 | 49.5 | 52.1 | 52.2 | 55.0 |
| 63 | 49.5 | 52.9 | 52.0 | 55.6 |
| 80 | 47.8 | 51.3 | 50.3 | 53.9 |
| 100 | 46.9 | 50.4 | 49.4 | 53.0 |
| 125 | 44.7 | 48.1 | 47.2 | 50.7 |
| 160 | 41.8 | 45.3 | 44.3 | 47.9 |
| 200 | 39.8 | 43.2 | 42.3 | 45.9 |
| 250 | 33.7 | 36.5 | 36.7 | 39.6 |
| 315 | 30.1 | 32.8 | 33.1 | 36.0 |
| 400 | 26.2 | 29.0 | 29.2 | 32.1 |
| 500 | 22.3 | 25.0 | 25.3 | 28.1 |
| 630 | 14.9 | 16.4 | 17.5 | 19.1 |
| 800 | 8.6 | 10.2 | 11.3 | 12.9 |
| 1000 | -0.3 | 1.2 | 2.3 | 3.9 |
| 1250 | — | — | — | — |
| 1600 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 合計 Z | 61.8 | 64.6 | 64.5 | 67.4 |
| 合計 A | 36.3 | 39.6 | 38.9 | 42.3 |
| 合計 C | 57.4 | 60.3 | 60.0 | 63.1 |
| 合計 G | 65.7 | 68.2 | 68.4 | 71.2 |
表45C案(18MW×25基)・海岸線:補正後受音レベル \(L_p\)(Z) [dB](全帯域)
| Hz | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 |
|---|
| 10 | 58.7 | 61.4 | 61.1 | 63.9 |
| 12.5 | 57.7 | 60.4 | 60.0 | 62.9 |
| 16 | 57.7 | 60.3 | 60.0 | 62.9 |
| 20 | 56.7 | 59.3 | 59.0 | 61.8 |
| 25 | 55.7 | 58.3 | 58.0 | 60.8 |
| 31.5 | 54.6 | 57.2 | 56.9 | 59.8 |
| 40 | 54.5 | 57.1 | 56.8 | 59.7 |
| 50 | 54.4 | 57.0 | 56.7 | 59.5 |
| 63 | 54.6 | 58.1 | 56.8 | 60.4 |
| 80 | 53.3 | 56.8 | 55.5 | 59.1 |
| 100 | 52.9 | 56.4 | 55.0 | 58.7 |
| 125 | 51.3 | 54.8 | 53.5 | 57.1 |
| 160 | 49.5 | 52.9 | 51.6 | 55.2 |
| 200 | 48.5 | 52.0 | 50.7 | 54.3 |
| 250 | 44.9 | 47.6 | 47.7 | 50.6 |
| 315 | 42.7 | 45.4 | 45.5 | 48.4 |
| 400 | 40.4 | 43.2 | 43.2 | 46.1 |
| 500 | 38.1 | 40.9 | 40.9 | 43.8 |
| 630 | 32.9 | 34.5 | 35.5 | 37.0 |
| 800 | 29.7 | 31.2 | 32.2 | 33.8 |
| 1000 | 24.8 | 26.3 | 27.3 | 28.9 |
| 1250 | 19.7 | 21.2 | 22.2 | 23.7 |
| 1600 | 10.8 | 12.3 | 13.3 | 14.8 |
| 2000 | -0.6 | 0.8 | 1.8 | 3.3 |
| 合計 Z | 66.7 | 69.5 | 69.0 | 72.0 |
| 合計 A | 45.5 | 48.5 | 48.0 | 51.1 |
| 合計 C | 62.8 | 65.8 | 65.0 | 68.3 |
| 合計 G | 70.2 | 72.8 | 72.5 | 75.3 |
表46C案(18MW×25基)・内陸3km:補正後受音レベル \(L_p\)(Z) [dB](全帯域)
| Hz | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 |
|---|
| 10 | 54.3 | 56.9 | 56.9 | 59.6 |
| 12.5 | 53.3 | 55.9 | 55.8 | 58.6 |
| 16 | 53.2 | 55.8 | 55.8 | 58.6 |
| 20 | 52.2 | 54.8 | 54.8 | 57.6 |
| 25 | 51.2 | 53.7 | 53.7 | 56.5 |
| 31.5 | 50.1 | 52.7 | 52.6 | 55.4 |
| 40 | 49.9 | 52.5 | 52.5 | 55.3 |
| 50 | 49.7 | 52.3 | 52.3 | 55.1 |
| 63 | 49.8 | 53.2 | 52.2 | 55.8 |
| 80 | 48.3 | 51.7 | 50.7 | 54.2 |
| 100 | 47.6 | 51.0 | 50.0 | 53.5 |
| 125 | 45.6 | 49.1 | 48.0 | 51.6 |
| 160 | 43.2 | 46.6 | 45.6 | 49.1 |
| 200 | 41.7 | 45.1 | 44.0 | 47.6 |
| 250 | 36.4 | 39.1 | 39.3 | 42.2 |
| 315 | 33.4 | 36.1 | 36.3 | 39.2 |
| 400 | 30.2 | 32.9 | 33.1 | 35.9 |
| 500 | 26.9 | 29.6 | 29.8 | 32.7 |
| 630 | 20.5 | 22.0 | 23.1 | 24.6 |
| 800 | 15.5 | 17.0 | 18.1 | 19.7 |
| 1000 | 8.3 | 9.8 | 10.9 | 12.4 |
| 1250 | -0.9 | 0.6 | 1.7 | 3.2 |
| 1600 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 合計 Z | 62.0 | 64.8 | 64.5 | 67.5 |
| 合計 A | 38.0 | 41.2 | 40.5 | 43.8 |
| 合計 C | 57.8 | 60.7 | 60.2 | 63.4 |
| 合計 G | 65.7 | 68.3 | 68.3 | 71.1 |
表47C案(18MW×25基)・内陸5km:補正後受音レベル \(L_p\)(Z) [dB](全帯域)
| Hz | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 |
|---|
| 10 | 52.2 | 54.8 | 54.9 | 57.7 |
| 12.5 | 51.2 | 53.8 | 53.9 | 56.7 |
| 16 | 51.2 | 53.8 | 53.9 | 56.7 |
| 20 | 50.2 | 52.7 | 52.8 | 55.6 |
| 25 | 49.1 | 51.7 | 51.8 | 54.5 |
| 31.5 | 48.0 | 50.5 | 50.7 | 53.4 |
| 40 | 47.8 | 50.4 | 50.5 | 53.2 |
| 50 | 47.5 | 50.1 | 50.2 | 53.0 |
| 63 | 47.5 | 50.9 | 50.0 | 53.6 |
| 80 | 45.9 | 49.3 | 48.3 | 51.9 |
| 100 | 45.0 | 48.4 | 47.5 | 51.0 |
| 125 | 42.8 | 46.2 | 45.2 | 48.8 |
| 160 | 40.0 | 43.4 | 42.5 | 46.0 |
| 200 | 38.0 | 41.4 | 40.5 | 44.0 |
| 250 | 32.0 | 34.7 | 35.0 | 37.9 |
| 315 | 28.5 | 31.2 | 31.5 | 34.3 |
| 400 | 24.7 | 27.4 | 27.7 | 30.5 |
| 500 | 20.8 | 23.5 | 23.8 | 26.6 |
| 630 | 13.5 | 15.0 | 16.2 | 17.8 |
| 800 | 7.5 | 9.0 | 10.1 | 11.7 |
| 1000 | -1.3 | 0.2 | 1.4 | 2.9 |
| 1250 | — | — | — | — |
| 1600 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 合計 Z | 59.8 | 62.6 | 62.5 | 65.4 |
| 合計 A | 34.5 | 37.8 | 37.1 | 40.5 |
| 合計 C | 55.4 | 58.4 | 58.0 | 61.1 |
| 合計 G | 63.7 | 66.2 | 66.3 | 69.1 |