付録C全配置・全受音点における1/3オクターブバンド受音レベルの詳細データ
第12.2節のISO 9613-2計算で得られた全帯域(10 Hz–10 kHz)の受音レベルを以下に示す。計算条件:Vestas V236-15MWスペクトル(\(L_{WA} = 120\,\text{dB(A)}\)、安全マージン+2 dB含む)、気温10 °C・相対湿度70%。A案・B案の海岸線データは付録Bに掲載済みであるため、ここではC案の海岸線および全配置の内陸受音点を掲載する。C案の18 MW機補正(\(+2\,\text{dB}\))を適用する場合は、各帯域の受音レベルおよび合計値にそれぞれ2 dBを加算すればよい。2000 Hz以上の帯域は大気吸収により受音レベルが0 dB以下となるため省略した。
表32C案(18MW×25基):海岸線(10 °C、70%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 57.2 | \(-13.2\) | 42.9 |
| 12.5 | 56.2 | \(-7.2\) | 45.0 |
| 16 | 56.2 | \(-0.5\) | 47.7 |
| 20 | 55.2 | 4.7 | 49.0 |
| 25 | 54.1 | 9.4 | 49.7 |
| 31.5 | 53.1 | 13.7 | 50.1 |
| 40 | 53.0 | 18.4 | 51.0 |
| 50 | 52.9 | 22.7 | 51.6 |
| 63 | 52.7 | 26.5 | 51.9 |
| 80 | 51.3 | 28.8 | 50.8 |
| 100 | 50.9 | 31.8 | 50.6 |
| 125 | 49.4 | 33.3 | 49.2 |
| 160 | 47.5 | 34.1 | 47.4 |
| 200 | 46.6 | 35.7 | 46.6 |
| 250 | 44.6 | 36.0 | 44.6 |
| 315 | 42.4 | 35.8 | 42.4 |
| 400 | 40.1 | 35.3 | 40.1 |
| 500 | 37.9 | 34.7 | 37.9 |
| 630 | 34.3 | 32.4 | 34.3 |
| 800 | 31.1 | 30.3 | 31.1 |
| 1000 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| 1250 | 21.0 | 21.6 | 21.0 |
| 1600 | 12.1 | 13.1 | 12.0 |
| 2000 | 0.7 | 1.9 | 0.5 |
| 合計 | 65.1 | 44.6 | 61.1 |
表33A案(15MW×35基):内陸3 km(10 °C、70%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 53.9 | \(-16.5\) | 39.6 |
| 12.5 | 52.8 | \(-10.6\) | 41.6 |
| 16 | 52.8 | \(-3.9\) | 44.3 |
| 20 | 51.8 | 1.3 | 45.6 |
| 25 | 50.7 | 6.0 | 46.3 |
| 31.5 | 49.6 | 10.2 | 46.6 |
| 40 | 49.5 | 14.9 | 47.5 |
| 50 | 49.3 | 19.1 | 48.0 |
| 63 | 48.9 | 22.7 | 48.1 |
| 80 | 47.4 | 24.9 | 46.9 |
| 100 | 46.7 | 27.6 | 46.4 |
| 125 | 44.7 | 28.6 | 44.5 |
| 160 | 42.2 | 28.8 | 42.1 |
| 200 | 40.6 | 29.7 | 40.6 |
| 250 | 36.9 | 28.3 | 36.9 |
| 315 | 33.8 | 27.2 | 33.8 |
| 400 | 30.6 | 25.8 | 30.6 |
| 500 | 27.2 | 24.0 | 27.2 |
| 630 | 22.3 | 20.4 | 22.3 |
| 800 | 17.2 | 16.4 | 17.2 |
| 1000 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 1250 | 0.4 | 1.0 | 0.4 |
| 合計 | 61.5 | 37.5 | 57.1 |
表34A案(15MW×35基):内陸5 km(10 °C、70%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 51.9 | \(-18.5\) | 37.6 |
| 12.5 | 50.9 | \(-12.5\) | 39.7 |
| 16 | 50.9 | \(-5.8\) | 42.4 |
| 20 | 49.8 | \(-0.7\) | 43.6 |
| 25 | 48.7 | 4.0 | 44.3 |
| 31.5 | 47.6 | 8.2 | 44.6 |
| 40 | 47.4 | 12.8 | 45.4 |
| 50 | 47.2 | 17.0 | 45.9 |
| 63 | 46.7 | 20.5 | 45.9 |
| 80 | 45.1 | 22.6 | 44.6 |
| 100 | 44.2 | 25.1 | 43.9 |
| 125 | 41.9 | 25.8 | 41.7 |
| 160 | 39.1 | 25.7 | 39.0 |
| 200 | 37.1 | 26.2 | 37.1 |
| 250 | 32.7 | 24.1 | 32.7 |
| 315 | 29.1 | 22.5 | 29.1 |
| 400 | 25.2 | 20.4 | 25.2 |
| 500 | 21.3 | 18.1 | 21.3 |
| 630 | 15.5 | 13.6 | 15.5 |
| 800 | 9.4 | 8.6 | 9.4 |
| 1000 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 合計 | 59.4 | 34.0 | 54.9 |
表35B案(12MW×42基):内陸3 km(10 °C、70%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 54.6 | \(-15.8\) | 40.3 |
| 12.5 | 53.5 | \(-9.9\) | 42.3 |
| 16 | 53.5 | \(-3.2\) | 45.0 |
| 20 | 52.5 | 2.0 | 46.3 |
| 25 | 51.4 | 6.7 | 47.0 |
| 31.5 | 50.3 | 10.9 | 47.3 |
| 40 | 50.2 | 15.6 | 48.2 |
| 50 | 50.0 | 19.8 | 48.7 |
| 63 | 49.6 | 23.4 | 48.8 |
| 80 | 48.1 | 25.6 | 47.6 |
| 100 | 47.3 | 28.2 | 47.0 |
| 125 | 45.3 | 29.2 | 45.1 |
| 160 | 42.9 | 29.5 | 42.8 |
| 200 | 41.3 | 30.4 | 41.3 |
| 250 | 37.5 | 28.9 | 37.5 |
| 315 | 34.5 | 27.9 | 34.5 |
| 400 | 31.2 | 26.4 | 31.2 |
| 500 | 27.8 | 24.6 | 27.8 |
| 630 | 22.9 | 21.0 | 22.9 |
| 800 | 17.8 | 17.0 | 17.8 |
| 1000 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 1250 | 1.0 | 1.6 | 1.0 |
| 合計 | 62.2 | 38.2 | 57.8 |
表36B案(12MW×42基):内陸5 km(10 °C、70%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 52.6 | \(-17.8\) | 38.3 |
| 12.5 | 51.6 | \(-11.8\) | 40.4 |
| 16 | 51.6 | \(-5.1\) | 43.1 |
| 20 | 50.5 | 0.0 | 44.3 |
| 25 | 49.5 | 4.8 | 45.1 |
| 31.5 | 48.3 | 8.9 | 45.3 |
| 40 | 48.2 | 13.6 | 46.2 |
| 50 | 47.9 | 17.7 | 46.6 |
| 63 | 47.5 | 21.3 | 46.7 |
| 80 | 45.8 | 23.3 | 45.3 |
| 100 | 44.9 | 25.8 | 44.6 |
| 125 | 42.6 | 26.5 | 42.4 |
| 160 | 39.8 | 26.4 | 39.7 |
| 200 | 37.8 | 26.9 | 37.8 |
| 250 | 33.4 | 24.8 | 33.4 |
| 315 | 29.8 | 23.2 | 29.8 |
| 400 | 25.9 | 21.1 | 25.9 |
| 500 | 21.9 | 18.7 | 21.9 |
| 630 | 16.2 | 14.3 | 16.2 |
| 800 | 10.0 | 9.2 | 10.0 |
| 1000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合計 | 60.1 | 34.7 | 55.6 |
表37C案(18MW×25基):内陸3 km(10 °C、70%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 52.7 | \(-17.7\) | 38.4 |
| 12.5 | 51.7 | \(-11.7\) | 40.5 |
| 16 | 51.7 | \(-5.0\) | 43.2 |
| 20 | 50.6 | 0.1 | 44.4 |
| 25 | 49.6 | 4.9 | 45.2 |
| 31.5 | 48.5 | 9.1 | 45.5 |
| 40 | 48.3 | 13.7 | 46.3 |
| 50 | 48.1 | 17.9 | 46.8 |
| 63 | 47.8 | 21.6 | 47.0 |
| 80 | 46.3 | 23.8 | 45.8 |
| 100 | 45.6 | 26.5 | 45.3 |
| 125 | 43.6 | 27.5 | 43.4 |
| 160 | 41.2 | 27.8 | 41.1 |
| 200 | 39.7 | 28.8 | 39.7 |
| 250 | 36.0 | 27.4 | 36.0 |
| 315 | 33.0 | 26.4 | 33.0 |
| 400 | 29.9 | 25.1 | 29.9 |
| 500 | 26.6 | 23.4 | 26.6 |
| 630 | 21.8 | 19.9 | 21.8 |
| 800 | 16.9 | 16.1 | 16.9 |
| 1000 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 1250 | 0.4 | 1.0 | 0.4 |
| 合計 | 60.3 | 36.6 | 56.0 |
表38C案(18MW×25基):内陸5 km(10 °C、70%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 50.6 | \(-19.8\) | 36.3 |
| 12.5 | 49.6 | \(-13.8\) | 38.4 |
| 16 | 49.6 | \(-7.1\) | 41.1 |
| 20 | 48.5 | \(-2.0\) | 42.3 |
| 25 | 47.5 | 2.8 | 43.1 |
| 31.5 | 46.4 | 7.0 | 43.4 |
| 40 | 46.2 | 11.6 | 44.2 |
| 50 | 45.9 | 15.7 | 44.6 |
| 63 | 45.5 | 19.3 | 44.7 |
| 80 | 43.8 | 21.3 | 43.3 |
| 100 | 43.0 | 23.9 | 42.7 |
| 125 | 40.8 | 24.7 | 40.6 |
| 160 | 38.0 | 24.6 | 37.9 |
| 200 | 36.0 | 25.1 | 36.0 |
| 250 | 31.7 | 23.1 | 31.7 |
| 315 | 28.2 | 21.6 | 28.2 |
| 400 | 24.4 | 19.6 | 24.4 |
| 500 | 20.5 | 17.3 | 20.5 |
| 630 | 14.9 | 13.0 | 14.9 |
| 800 | 8.8 | 8.0 | 8.8 |
| 1000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 合計 | 58.2 | 32.9 | 53.7 |