付録B1/3オクターブバンド受音レベルの詳細データ
第11.1節のISO 9613-2計算で得られた全帯域(10 Hz–10 kHz)の受音レベルを以下に示す。計算条件:Vestas V236-15MWスペクトル(\(L_{WA} = 120\,\text{dB(A)}\)、安全マージン+2 dB含む)、\(G=0\)(海面)。2000 Hz以上の帯域は大気吸収により受音レベルが0 dB以下となるため省略した。
表28A案(15 MW \(\times\) 35基):冬季条件(10 °C、70%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 58.0 | \(-12.4\) | 43.7 |
| 12.5 | 57.0 | \(-6.4\) | 45.8 |
| 16 | 57.0 | 0.3 | 48.5 |
| 20 | 56.0 | 5.5 | 49.8 |
| 25 | 54.9 | 10.2 | 50.5 |
| 31.5 | 53.9 | 14.5 | 50.9 |
| 40 | 53.8 | 19.2 | 51.8 |
| 50 | 53.6 | 23.4 | 52.3 |
| 63 | 53.4 | 27.2 | 52.6 |
| 80 | 52.1 | 29.6 | 51.6 |
| 100 | 51.6 | 32.5 | 51.3 |
| 125 | 50.0 | 33.9 | 49.8 |
| 160 | 48.1 | 34.7 | 48.0 |
| 200 | 47.1 | 36.2 | 47.1 |
| 250 | 45.0 | 36.4 | 45.0 |
| 315 | 42.8 | 36.2 | 42.8 |
| 400 | 40.5 | 35.7 | 40.5 |
| 500 | 38.1 | 34.9 | 38.1 |
| 630 | 34.4 | 32.5 | 34.4 |
| 800 | 31.1 | 30.3 | 31.1 |
| 1000 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| 1250 | 20.8 | 21.4 | 20.8 |
| 1600 | 11.7 | 12.7 | 11.6 |
| 2000 | 0.0 | 1.2 | \(-0.2\) |
| 合計 | 65.9 | 45.0 | 61.9 |
表29A案(15 MW \(\times\) 35基):夏季条件(20 °C、80%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 58.0 | \(-12.4\) | 43.7 |
| 12.5 | 57.0 | \(-6.4\) | 45.8 |
| 16 | 57.0 | 0.3 | 48.5 |
| 20 | 56.0 | 5.5 | 49.8 |
| 25 | 55.0 | 10.3 | 50.6 |
| 31.5 | 53.9 | 14.5 | 50.9 |
| 40 | 53.9 | 19.3 | 51.9 |
| 50 | 53.8 | 23.6 | 52.5 |
| 63 | 53.6 | 27.4 | 52.8 |
| 80 | 52.4 | 29.9 | 51.9 |
| 100 | 52.1 | 33.0 | 51.8 |
| 125 | 50.5 | 34.4 | 50.3 |
| 160 | 48.7 | 35.3 | 48.6 |
| 200 | 47.6 | 36.7 | 47.6 |
| 250 | 45.0 | 36.4 | 45.0 |
| 315 | 42.0 | 35.4 | 42.0 |
| 400 | 38.4 | 33.6 | 38.4 |
| 500 | 34.6 | 31.4 | 34.6 |
| 630 | 29.6 | 27.7 | 29.6 |
| 800 | 25.5 | 24.7 | 25.5 |
| 1000 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 1250 | 16.3 | 16.9 | 16.3 |
| 1600 | 9.8 | 10.8 | 9.7 |
| 2000 | 2.3 | 3.5 | 2.1 |
| 合計 | 66.0 | 44.4 | 62.0 |
表30B案(12 MW \(\times\) 42基):冬季条件(10 °C、70%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 58.7 | \(-11.7\) | 44.4 |
| 12.5 | 57.7 | \(-5.7\) | 46.5 |
| 16 | 57.6 | 0.9 | 49.1 |
| 20 | 56.6 | 6.1 | 50.4 |
| 25 | 55.6 | 10.9 | 51.2 |
| 31.5 | 54.5 | 15.1 | 51.5 |
| 40 | 54.4 | 19.8 | 52.4 |
| 50 | 54.3 | 24.1 | 53.0 |
| 63 | 54.1 | 27.9 | 53.3 |
| 80 | 52.7 | 30.2 | 52.2 |
| 100 | 52.3 | 33.2 | 52.0 |
| 125 | 50.7 | 34.6 | 50.5 |
| 160 | 48.7 | 35.3 | 48.6 |
| 200 | 47.8 | 36.9 | 47.8 |
| 250 | 45.6 | 37.0 | 45.6 |
| 315 | 43.4 | 36.8 | 43.4 |
| 400 | 41.1 | 36.3 | 41.1 |
| 500 | 38.7 | 35.5 | 38.7 |
| 630 | 35.0 | 33.1 | 35.0 |
| 800 | 31.7 | 30.9 | 31.7 |
| 1000 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| 1250 | 21.3 | 21.9 | 21.3 |
| 1600 | 12.2 | 13.2 | 12.1 |
| 2000 | 0.5 | 1.7 | 0.3 |
| 合計 | 66.5 | 45.7 | 62.5 |
表31B案(12 MW \(\times\) 42基):夏季条件(20 °C、80%)
| 周波数 (Hz) | \(L_p\)(Z) (dB) | \(L_p\)(A) (dB) | \(L_p\)(C) (dB) |
|---|
| 10 | 58.7 | \(-11.7\) | 44.4 |
| 12.5 | 57.7 | \(-5.7\) | 46.5 |
| 16 | 57.7 | 1.0 | 49.2 |
| 20 | 56.7 | 6.2 | 50.5 |
| 25 | 55.6 | 10.9 | 51.2 |
| 31.5 | 54.6 | 15.2 | 51.6 |
| 40 | 54.5 | 19.9 | 52.5 |
| 50 | 54.4 | 24.2 | 53.1 |
| 63 | 54.3 | 28.1 | 53.5 |
| 80 | 53.1 | 30.6 | 52.6 |
| 100 | 52.7 | 33.6 | 52.4 |
| 125 | 51.2 | 35.1 | 51.0 |
| 160 | 49.3 | 35.9 | 49.2 |
| 200 | 48.2 | 37.3 | 48.2 |
| 250 | 45.6 | 37.0 | 45.6 |
| 315 | 42.6 | 36.0 | 42.6 |
| 400 | 38.9 | 34.1 | 38.9 |
| 500 | 35.2 | 32.0 | 35.2 |
| 630 | 30.2 | 28.3 | 30.2 |
| 800 | 26.1 | 25.3 | 26.1 |
| 1000 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| 1250 | 16.8 | 17.4 | 16.8 |
| 1600 | 10.3 | 11.3 | 10.2 |
| 2000 | 2.8 | 4.0 | 2.6 |
| 合計 | 66.6 | 45.0 | 62.7 |